Прогноз погоды для города Красноярск
Сейчас
![]() | -18 | ... | -18 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер западный 3 м/с Относительная влажность 71 % Восход: 09:09 Закат: 16:47 |
16-01-2021, Суббота
09:00 | ![]() | -17 | ... | -16 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.44 м/с Относительная влажность 82 % |
12:00 | ![]() | -15 | ... | -15 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер южный 2.08 м/с Относительная влажность 88 % |
15:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер южный 2.12 м/с Относительная влажность 92 % |
18:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер южный 2.05 м/с Относительная влажность 93 % |
21:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.68 м/с Относительная влажность 91 % |
17-01-2021, Воскресенье
00:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер южный 2.55 м/с Относительная влажность 91 % |
03:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер южный 2.15 м/с Относительная влажность 91 % |
06:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 1.86 м/с Относительная влажность 92 % |
09:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 2.24 м/с Относительная влажность 95 % |
12:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 2.36 м/с Относительная влажность 94 % |
15:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.55 м/с Относительная влажность 93 % |
18:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.2 м/с Относительная влажность 91 % |
21:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.38 м/с Относительная влажность 93 % |
18-01-2021, Понедельник
00:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.42 м/с Относительная влажность 91 % |
03:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4 м/с Относительная влажность 90 % |
06:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.27 м/с Относительная влажность 90 % |
09:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 8.23 м/с Относительная влажность 95 % |
12:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер западный 6.12 м/с Относительная влажность 93 % |
15:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.75 м/с Относительная влажность 92 % |
18:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.73 м/с Относительная влажность 92 % |
21:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.55 м/с Относительная влажность 91 % |
19-01-2021, Вторник
00:00 | ![]() | -15 | ... | -15 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.2 м/с Относительная влажность 91 % |
03:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.58 м/с Относительная влажность 90 % |
06:00 | ![]() | -19 | ... | -19 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.21 м/с Относительная влажность 89 % |
09:00 | ![]() | -15 | ... | -15 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.76 м/с Относительная влажность 89 % |
12:00 | ![]() | -15 | ... | -15 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.1 м/с Относительная влажность 92 % |
15:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер южный 1.46 м/с Относительная влажность 90 % |
18:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.6 м/с Относительная влажность 93 % |
21:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.93 м/с Относительная влажность 92 % |
20-01-2021, Среда
00:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.43 м/с Относительная влажность 91 % |
03:00 | ![]() | -18 | ... | -18 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.77 м/с Относительная влажность 91 % |
06:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.27 м/с Относительная влажность 91 % |
09:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.93 м/с Относительная влажность 92 % |
12:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.51 м/с Относительная влажность 94 % |
15:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.56 м/с Относительная влажность 93 % |
18:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.91 м/с Относительная влажность 93 % |
21:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.13 м/с Относительная влажность 93 % |
21-01-2021, Четверг
00:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.47 м/с Относительная влажность 95 % |
03:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер западный 3.19 м/с Относительная влажность 96 % |
06:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 4.39 м/с Относительная влажность 92 % |