Новости
- Информация о материале
- Просмотров: 596
Паспортист OOO "Первая городская управляющая компания" и ООО УК "Городская" будет находится в отпуске с 12 августа по 9 сентября 2019 года, без замещения. Регистрацию по месту жительства и пребывания можно оформить:
- В МФЦ по адресам: ул. 9 мая, 12, ул. Кирова, 43, ул.Железнодорожников, 15, ул. Попова, 8, ул.Телевизорная, 1
- на портале Госуслуги - gosuslugi.ru
- Информация о материале
- Просмотров: 587
Летний период идеален для ремонтных работ, сейчас наша группа компаний ведёт активную деятельность по реконструкции и ремонту жилого фонда.
- Информация о материале
- Просмотров: 711
По адресам ул. Академгородок, 25 и ул. Весны, 2 проделан целый комплекс работ - выполнен капитальный ремонт систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и отопления. Проект и монтаж выполнен опытными специалистами и инженерами нашей компании.
Периодичность проведения
Каждая инженерная система многоквартирного здания обладает своим сроком службы. Данная информация четко отображена в техническом регламенте, который гласит следующее:
-Система центрального отопления — 25 лет.
-Замена стояков горячего водоснабжения при капитальном ремонте — 30 лет (если стояки не оцинкованные, то 15 лет).
-Стояки холодного водоснабжения — 30 лет (если трубы не оцинкованные, то 15 лет).
-Капитальный ремонт системы электроснабжения — 20 лет.
-Канализация — 60 лет (если трубы керамические или пластмассовые) и 40 лет (если трубы чугунные).
-Кровля — в зависимости от материала. Соответственно, кровля из шифера служит 30 лет, из оцинкованной стали — 15 лет, из рулонных материалов — порядка 10 лет.
-Вышеуказанные цифры — это срок износа основных инженерных систем здания. Соответственно, капитальные работы должны производится по истечении данного срока, включая в себя полную замену структурных составляющих каждой системы.
- Информация о материале
- Просмотров: 605
11 июня офис по адресу ул. Карла Маркса - 137 работает до 13.00.
А так же офисы по адресу ул. Борисевича - 20, ул. Транзитная - 8, ул. Ак. Павлова - 49а работают до 16.00 - предпраздничный день
12 июня - выходной.
- Информация о материале
- Просмотров: 650
Вы можете воспользоваться нашими дополнительными услугами, которые выполняются очень качественно и своевременно.
№ п/п | Наименование услуги | Единицы | Стоимость услуги |
1 | Вызов сантехника, электрика, плотника | 1 вызов | 150-00 |
Мелко срочный ремонт и обслуживание | |||
2 | Замена перегоревшей лампы в открытом светильнике | 1 шт | 100-00 |
3 | Замена перегоревшей лампы в закрытом светильнике (на винтах, или закрытых иным сложным креплением) | 1 шт. | 200-00 |
4 | Монтаж подключения люстр на потолочный крюк (без сверления) | 1 шт. | 500-00 |
5 | Замена (установка) точечных светильников в гипса картоне или натяжном потолке | 1 шт. | 400-00 |
6 | Замена (установка) люстр, бра, потолочных блюд, светильников -со сверлением (2 отверстия) | 1 шт. | 700-00 |
7 | Ремонт люстры, бра, торшера с заменой патронов, проводов | 1 шт. | от 300-00 |
8 | Осмотр электросборки квартиры | 1 шт. | 500-00 |
9 | Осмотр, чистка щита этажного многоквартирного, с подборкой проводов | 1 шт. | 400-00 |
10 | Осмотр, диагностика электроплиты | 1 шт. | от 400-00 |
11 | Ремонт эл. плиты | 1 шт. | от 500-00 |
12 | Замена, установка вентилятора вытяжки в готовый проход с подведенным питанием | 1 шт. | от 600-00 |
13 | Замена, монтаж звонка квартирного, на готовые провода | 1 шт. | 200-00 |
14 | Замена вилки эл. приборов | 1 шт. | 100-00 |
Электро щитовое оборудование | |||
15 | Замена (установка) пакетного выключателя | 1 шт. | 300-00 |
16 | Замена (установка) вводного автомата (220 Вт) | 1 шт. | 250-00 |
17 | Замена (установка) вводного автомата (380 Вт) | 1 шт. | 400-00 |
18 | Замена (установка) отходящего 1 полюсного автомата | 1 шт. | 200-00 |
19 | Замена (установка) отходящего 2-х полюсного автомата | 1 шт. | 250-00 |
20 | Замена (установка) шины НОЛЬ | 1 шт. | 150-00 |
21 | Замена (установка) ореха на питающем стояке | 1 шт. | 300-00 |
22 | Установка прибора учета 1 фазного (сеть 220 Вт) | 1 шт. | 900-00 |
23 | Установка прибора учета 3-х фазного (сеть 380 Вт) | 1 шт. | 2000-00 |
24 | Монтаж электро сборки (220 ВТ) на 1 кв.: учет, вводной АВ, 3 отходящих АВ, шина ноль (сборка на динрейку) | 1 комплект | 1500-00 |
25 | Монтаж электро сборки (380 ВТ) на 1 кв.: учет, вводной АВ, 3 отходящих АВ, шина ноль (сборка на динрейку) | 1 комплект | 2500-00 |
26 | Установка электро щита до 12 гр. Встройка, вмораживаем в готовую нишу Открытый монтаж: БОЛЕЕ 12 гр. |
1 шт. 1 шт.
|
500-00 400-00 + 300-00 |
Работы с перфоратором | |||
27 | Сверление малых отверстий (под картину, часы и прочее): -кирпич -бетон -дерево -менее 4-х отверстий за вызов |
1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 вызов |
50-00 100-00 50-00 150-00 |
28 | Сверление отверстий до 30 см, диаметр до 16....: -кирпич -бетон -дерево Сверление от 30 до 70 см. + к цене до 30 см |
1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
300-00 400-00 300-00 200-00 |
29 | Штробление стен глубиной до 2 см, шириной до 4 см.: -кирпич -бетон |
м.п м.п. |
150-00 250-00 |
30 | Выборка ниш под эл. шкафы и прочее: шириной до 30, длиной до 30, глубиной до 13 см: -кирпич -бетон -врезка в гипса картон Глубже, больше - ОБГОВАРИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ! |
1 шт. 1 шт. 1 ниша |
500-00 1000-00 300-00 |
31 | Отверстия под подрозетник в стене, с вморозкой его гипсом -кирпич -бетон -гипса картон: |
1 шт. 1 шт. 1 шт. |
150-00 250-00 100-00 |
Монтаж электропроводки | |||
32 | Укладка, крепление открытым способом (по штробе), на основу-сечением: - до 4 кв. - до 10 кв. |
1 м.п. 1 м.п. |
40-00 70-00 |
33 | Монтаж кабельканала c укладкой в него 1 провода. Монтаж в гофре с протяжкой и креплением. -канал до 25*25 -канал от 25*25 до 60*60 |
1 м.п. 1 м.п. |
100-00 150-00 |
Розетки, выключатели, распай -коробки | |||
34 | Замена (установка) накладного выключателя, розетки | 1 шт. | 150-00 |
35 | Замена (установка) встраимого выключателя, розетки ( в готовый стакан) | 1 шт. | 200-00 |
36 | Установка выключателя на провод бра, торшера, вентилятора | 1 шт. | 150-00 |
37 | Установка печной розетки, коробки с подключением эл. плиты | 1 шт. | 600-00 |
38 | Переборка, сборка распаячной коробки на 3-6 проводов | 1 шт. | 500-00 |
39 | Монтаж распай коробки в готовую нишу или открытую | 1 шт. | 150-00 |
40 | Замена, установка терморегулятора | 1 шт. | 250-00 |
|
|
|
|
Электромонтаж квартиры под ключ | |||
41 | Стандартный проект, без штробления- основных линий под пол или под потолок. - Гостинка (в кабель канале): -1 комнатная -2-х комнатная -3-х комнатная |
1 км. 1 кв. 1 кв. 1 кв. |
от 3500-00 от 8000-00 от 13000-00 от 18000-00 |
Сантехнические услуги | |||
42 | Монтаж аварийного крана без сварки | 1 шт. | 450-00 |
43 | Монтаж аварийного крана со сваркой | 1 шт. | 650-00 |
44 | Монтаж крана стиральной машины без сварки | 1 шт. | 400-00 |
45 | Монтаж крана стиральной машины со сваркой | 1 шт. | 600-00 |
46 | Прочистка канализации в квартире | 1 шт. | 600-00 |
47 | Замена гибкой подводки унитаза | 1 шт. | 200-00 |
48 | Замена гибкой подводки раковины | 1 шт. | 400-00 |
49 | Установка смесителя ванны | 1 шт. | 500-00 |
50 | Установка смесителя раковины | 1 шт. | 700-00 |
51 | Замена эксентрика смесителя | 1 шт. | 500-00 |
52 | Ревизия соединений п/с | 2 шт. | 1000-00 |
53 | Ревизия сборки (сгон, муфта, к.гайка) | 1 шт. | 400-00 |
54 | Замена фильтра, обратного клапана | 1 шт. | 350-00 |
55 | Крепление унитаза, раковины | 1 шт. | 500-00 |
56 | Ревизия смесителя (замена картриджа, кранбуксы) | 1 шт. | 150-00 |
57 | Ревизия или замена арматуры сливного бочка | 1 шт. | 300-00 |
58 | Замена сифона | 1 шт. | 300-00 |
59 | Замена- демонтаж сифона бронзового | 1 шт. | 500-00 |
60 | Демонтаж старой мойки или раковины | 1 шт. | 500-00 |
61 | Демонтаж стояка отопления без прохождения перекрытий - в перекрытии | 1 шт.
| 500-00 500-00 |
62 | Демонтаж радиатора отопления | 1 шт. | 450-00 |
63 | Демонтаж полотенцесушителя | 1 шт. | 300-00 |
64 | Монтаж радиатора с байпасом (чугун) - с запорной арматурой (2 крана) - с запорно-регулировочной арматурой (кран+терморегулятор) | 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 3500-00 4100-00 4350-00 |
65 | Монтаж радиатора с байпасом (аллюмин. /конвектора) - с запорной арматурой (2 крана) - с запорно-регулировочной арматурой (кран+терморегулятор) | 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 2800-00 3400-00 3650-00 |
66 | Монтаж терморегулятора радиаторного | 1 шт. | 650-00 |
67 | Сборка радиатора аллюм. | сборка | 300-00 |
68 | Монтаж байпаса | 1 шт. | 1000-00 |
69 | Монтаж байпаса с запорной арматурой (кран шаровой 2 шт.) |
| 1500-00 |
70 | Монтаж стояка отопления в пределах одного помещения | 1 шт. | 1000-00 |
71 | Сверления перекрытия | 1 шт. | 500-00 |
72 | Установка раковины на кронштейн | 1 шт. | 850-00 |
73 | Установка раковины «Тюльпан» | 1 шт. | 1500-00 |
74 | Установка фильтра тонкой очистки | 1 шт. | 400-00 |
75 | Замена стояка канализации (чугун-ППЛ) | 1 шт. | 3800-00 |
76 | Замена стояка канализации (ППЛ-ППЛ) | 1 шт. | 1900-00 |
77 | Демонтаж тройника канализационного | 1 шт. | 1000-00 |
78 | Монтаж тройника в канализационный стояк | 1 шт. | 2500-00 |
89 | Демонтаж унитаза | 1 шт. | 500-00 |
90 | Установка унитаза | 1 шт. | 1500-00 |
91 | Монтаж полотенцесушителя без байпаса и запорной арматуры | 1 шт. | 1500-00 |
92 | Монтаж полотенцесушителя с байпасом и запорной арматуры | 1 шт. | 2500-00 |
93 | Внутренняя разводка водоразбора (пластик) -железо | 1 шт. 1 шт. | 4500-00 7000-00 |
94 | Установка счетчиков | компл. | 3000-00 |
95 | Замена чугунного радиатора без сварки | 1 шт. | от 2800-00 |
96 | Замена чугунного радиатора со сваркой | 1 шт. | от 3500-00 |
97 | Установка алюминиевого радиатора (без сварки) | 1 шт. | от 1500-00 |
98 | Установка алюминиевого радиатора (со сваркой) | 1 шт. | 3400-00 |
99 | Установка водосчетчика на полипропиленовые трубы | 1 шт. | 1500-00 |
100 | Установка и сборка душевой кабины | 1 шт. | от 5500-00 |
101 | Установка инсталляции | 1 шт. | от 3000-00 |
102 | Установка водонагревателя проточного | 1 шт. | от 3000-00 |
103 | Установка водонагревателя накопительного | 1 шт. | 3000-00 |
104 | Подключение стиральных и посудомоечных машин | 1 шт. | от 2000-00 |
105 | Отключение стояка | 1 шт. | 350-00 |
106 | Отключение подающего и обратного трубопровода в колодце | 1 шт. | 700-00 |
Страница 7 из 12